<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>viljatus.ee</title>
		<link>http://www.viljatus.ee/</link>
		<description>viljatus.ee</description>
		<language>et</language>
		<image>
			<title>viljatus.ee</title>
			<url>http://www.viljatus.ee/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.viljatus.ee/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>viljatus.ee</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 15:33:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vaid geneetiline eelsoodumus seob rinna- ja munasarjavähi</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/vaid-geneetiline-eelsoodumus-seob-rinna-ja-munasarjavahi.html</link>
			<description>Varasemates uuringutes on näidatud, et rinnavähki haigestunud naistel on suurem tõenäosus haigestuda ka munasarjavähki.</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/008pill_468x302_01.jpg" width="468" height="302" border="0" alt="Rinnavähk" title="Rinnavähk" /></newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Nüüd näitasid Rootsi teadlased, et see seos kehtib vaid kindlat Lääne-Rootsis levinud geenimutatsiooni kandvate naiste puhul.
Hiljuti&nbsp;avaldatud uurimuses näidati, et suurenenud munasarjavähi risk esineb vaid geneetilist eelsoodumust omavatel rinnavähki haigestunud naistel. Uurimisrühm oli varem kindlaks määranud spetsiifilise mutatsiooni rinnavähigeenis BRCA1, mis pärines mõnelt palju põlvkondi tagasi Rootsi läänerannikul elanud esivanemalt. Mutatsiooni esineb sageli perekondades, kus...]]></content:encoded>
			<category>viljatus-uudised</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:33:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emakakaelavähk on ennetatav</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/emakakaelavahk-on-ennetatav.html</link>
			<description>Kuni 30.jaanuarini toimub toimub arvult neljas rahvusvaheline 
emakakaelavähi vastu võitlemise nädal.</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/emakakaelav%C3%A4hk.jpg" width="326" height="267" border="0" alt="Emakakaelavähk" title="Emakakaelavähk" />Pilt:vcmedia.vn</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Eesti Vähiliit koostöös Eesti&nbsp; Haigekassa ning SA Vähi Sõeluuringud organiseerivad samal ajal järjekordse emakakaelavähi ennetamise nädala Eestis, et juhtida eelkõige naiste, aga ka avalikkuse ja meditsiinitöötajate tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ja varajase avastamise võimalustele. 
Kogu Euroopas on igal aastal 60 000 uut emakakaelavähi juhtu ja 30 000 <br />emakakaelavähist tingitud surma, mis muudab emakakaelavähi sageduselt seitsmendaks vähiliigiks Euroopa naiste hulgas....]]></content:encoded>
			<category>viljatus-uudised</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emakakaelaravi vaktsineerimine kuni 45. aastastele naistele</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/emakakaelaravi-vaktsineerimine-kuni-45-aastastele-naistele.html</link>
			<description>Üle 26-aastastel naistel on nüüdsest teaduslikul tõestusel põhinev võimalus end vaktsineerida MSD vaktsiiniga emakakaelavähi vastu</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/naine.jpg" width="539" height="298" border="0" alt="Emakaelavähki haigestumist takistab vaktsiin" title="Emakaelavähki haigestumist takistab vaktsiin" />Pilt:freehealthcaretrials.com</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Neljavalentse vaktsiini Silgard ravimiomaduste kokkuvõttele on lisatud uut infot vaktsiini kasutamise efektiivsuse kohta 24 - 45 aastastel naistel. Vaktsiinil on müügiluba 116 riigis, Eesti Ravimiamet registreeris vaktsiini 2006. aastal.&nbsp;<br /><br />Eestis on kasutusel kaks HPV-vastast vaktsiini. Mõlemad vaktsiinid kaitsevad emakakaelavähki tekitavate HPV tüüpide 16 ja 18 vastu. MSD neljavalentne&nbsp;inimese papilloomiviiruse vaktsiin annab lisaks kaitse HPV tüüpide 6 ja 11 vastu, mis...]]></content:encoded>
			<category>viljatus-uudised</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:54:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kui eluohtlikud on beebipillid?</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/kui-eluohtlikud-on-beebipillid.html</link>
			<description>Hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavatele naistele võivad meelehärmi valmistada nii kehakaalu tõus</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/008pill_468x302.jpg" width="468" height="302" border="0" alt="ohtlikud beebipillid" title="ohtlikud beebipillid" />Pilt:dailymail.co.uk</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Kuid kõige tõsisemaks teadaolevaks kõrvaltoimeks on trombid veenides ja arterites.
Õhtuleht&nbsp;<link http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=344076 _blank>kirjutab</link>, et läinud aastal Eestis surnud kahe noore naise juhtumit võib ühendada asjaolu, et mõlemad kasutasid hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Lehe andmetel suri üks Evra plaastreid kasutanud 28-aastane naine kopsutrombi tõttu ning teisel juhul oli günekoloog kuulnud Yarinat kasutanud 22-aastasest naisest, kes...]]></content:encoded>
			<category>viljatus-uudised</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:39:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kolmandik naistest ei hooli rasedusest hoidumisest</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/kolmandik-naistest-ei-hooli-rasedusest-hoidumisest.html</link>
			<description>Kolmandik viljakas eas Eesti naistest ei kasuta soovimatu rasestumise ärahoidmiseks rasestumisvastaseid vahendeid ega ühtegi muud meetodit, selgus värskest uuringust.</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/pregnant.jpg" width="300" height="200" border="0" alt="rasedusest hoidumine" title="rasedusest hoidumine" />Pilt:jaager.net</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Turu-uuringute ASi korraldatud uuringust, kus osales tuhat 15-45-aastast naist üle Eesti, selgub, et vaatamata rasestumisvastaste vahendite kättesaadavusele ei pea 31 protsenti naistest nende kasutamist oluliseks. Ei teadvustata, et tahtmatu raseduse katkestamine võib põhjustada suurel hulgal komplikatsioone ja olla naise tervisele väga ohtlik.&nbsp;Naistearst Galina Litteri sõnul on uskumatu, et vaatamata rasestumisvastaste vahendite kättesaadavusele 21. sajandil ei kasuta pea kolmandik...]]></content:encoded>
			<category>viljatus-uudised</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:52:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Naise rasedusaegne vererõhk sõltub ka mehest</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/naise-rasedusaegne-vererohk-soltub-ka-mehest.html</link>
			<description>Mehed, kelle emal tekkis raseduse ajal pre-eklampsia – rasedusaegne vererõhu tõus -, võivad selle riski anda edasi oma last ootavale kaasale, kirjutas teadusajakiri New England Journal of Medicine.</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/566x287_01.jpg" width="566" height="287" border="0" alt="rasedus" title="rasedus" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Pre-eklampsia korral tõuseb rasedal vererõhk, suureneb veresoonte läbilaskvus, esinevad tursed jalgadel ja kätel ning peavalu. Lootel võib tekkida hapnikupuudus, mis pidurdab tema arengut, või tekib verevarustushäirete tõttu platsenta irdumise oht. 
Mehel roll naise vererõhu tõusus

On teada, et naised, kellel emal oli pre-eklampsia, kannatavad ka ise selle käes suurema tõenäosusega. Kuid ameeriklaste viimaste uurimistulemuste järgi on ka mehel roll naise pre-eklampsia tekkes.

Utah’...]]></content:encoded>
			<category>viljatus-uudised</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:15:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emakakaelavähk ohustab kõiki naisi</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/emakakaelavahk-ohustab-koiki-naisi.html</link>
			<description>Naised on perekonna tervise valvurid, kes usinalt jälgivad oma pereliikmeid ja reageerivad ohumärkidele. </description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/woman_doctor_01.jpg" width="200" height="300" border="0" alt="emakakaelavähk" title="emakakaelavähk" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Nii peabki olema. Samas ei tohiks ükski naine, olgu tal siis perekond või mitte, oma tervist unarusse jätta. <br /><br />Naise tervise üks hullemaid laastajaid on HPV-st põhjustatud emakakaelavähi-eelsed seisundid ja emakakaelavähk, enamik meist nakatub oma elus vähemalt korra seda vähki põhjustava inimese papilloomiviirusega (HPV). SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiaosakonna ülemarst Kersti Kukk juhib tähelepanu kurvale statistikale: igal aastal avastatakse Eestis 143–190 uut...]]></content:encoded>
			<category>viljatus-uudised</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:11:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mis aitaks siis, kui mehel on seksiprobleem?</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/mis-aitaks-siis-kui-mehel-on-seksiprobleem-1.html</link>
			<description>«Kõige suurem õnnetus mehe elus» – nii nimetas impotentsust maailma psühhoteraapia isa Sigmund Freud. </description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/sexual-health02_04.jpg" width="325" height="265" border="0" alt="seks" title="seks" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Tänapäeval on meditsiin palju saavutanud, sugulise võimetuse ehk erektsioonihäire diagnostika ja ravi on peensusteni välja arendatud. Kuid ka praegu on potentsiprobleem suurim löök mehe eneseuhkusele. 
Maailmas kannatab umbes 150 miljonit meest erektsioonihäire all ja ainult 10% neist püüab seda ravida või probleemi mingil muul viisil lahendada. Kui meestel armurindel asjad ei suju, ei teadvusta nad endale sageli, et süüdi võivad olla nemad ise. Enamik püüab igasuguse vastutuse partneri...]]></content:encoded>
			<category>Viljatus-vasak tulp</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Saksa IT-inseneridele pakutakse flirtimiskursust </title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/saksa-it-inseneridele-pakutakse-flirtimiskursust-1.html</link>
			<description>Lõuna-Saksa Potsdami Ülikooli IT-inseneridele pakutakse flirtimiskursust.</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/MEN-BEER_04.jpg" width="338" height="266" border="0" alt="flirtimine" title="flirtimine" />Pilt:Internet</newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[440-le magistriüliõpilasele pakutav kursus õpetab, kuidas kirjutada flirtivaid tekstisõnumeid ja e-maile ning kuidas pidudel inimestele muljet avaldada ja toime tulla üksindusega, kirjutab tarbija24.ee.&nbsp;<link http://www.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idUSTRE5085DE20090109 _blank></link>
Kursuse autori ja raadiotöötaja Philip von Senftöebeni sõnul õpetab tema kursus, kuidas panna kellegi süda kiiremini lööma, samal ajal kui su enda oma jääb rahulikuks.
Kursus on osa IT kursuse...]]></content:encoded>
			<category>Viljatus.ee-meeste tervise ABC</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inimese eluiga pikeneb 800 aastani?</title>
			<link>http://www.viljatus.ee/3/inimese-eluiga-pikeneb-800-aastani-2.html</link>
			<description>Geenimanipulatsiooni abil õnnestus teadlastel pikendada organismi eluiga kümme korda. Kui samasugune eluea pikendus läheks korda ka inimese puhul, võiksid inimesed ühel päeval elada 800 aastani. Oleks see üldse võimalik?</description>
			<newsimage><img src="uploads/pics/DSC_3264_02.jpg" width="465" height="700" border="0" alt="" /></newsimage>
			<content:encoded><![CDATA[Lõuna-Calfifornia ülikooli teadlane Valter Longo usub, et 800-aastaseks elav inimene on täiesti võimalik. Tegelikult isegi vältimatu. Tema juhtimisel töötanud töörühmal õnnestus pärmseene eluiga pikendada 10 nädalani või isegi enam, kirjutas The Independent. Tavaliselt elab see pagaritöökodades ja õlletehastes kasutatav seen vaid nädala.
Nüüd kustutati pärmseene genoomist kaks geeni - RAS2 ja SCH9, mis põhjustavad pärmil vananemist ning inimestel vähki. Lisaks geenimanipulatsioonidele pandi...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
